"החברה" ו/או "בלו סקאי" בלו סקאי 2000 השכרת רכב בע"מ, ח.פ. 513053611.
"המבצע" מבצע לרכישת כלי הרכב שמשתתפים במבצע, על ידי משתתפים בסניפי המכירה של החברה, במהלך תקופת המבצע, וזאת בכפוף להוראות תקנון זה.
"כלי הרכב שבמבצע" כלי הרכב משומש ומעל 170,000 ק"מ, הקיים במלאי החברה, המשתנה מעת לעת, ואשר יוצעו למכירה בסניפי המכירה של החברה, על פי הדגמים שיוגדרו ויקבעו על ידי החברה, ובהתאם לשיקול דעתה הבלעדי ולעמידת הלקוח בתנאי החיתום.
"משתתפים" רוכש/י כלי הרכב בהתאם לתנאי המבצע המפורטים בתקנון זה, למעט סוחרי רכבים.
2.1. תקנון זה מנוסח בלשון זכר לשם הנוחות בלבד, אך מתייחס לשני המינים כאחד.
2.2. בכל מקרה של סתירה ו/או אי-התאמה בין הוראות תקנון זה לבין פרסומים ו/או מצגים אחרים של החברה בעניין המבצע, יגברו הוראות תקנון זה. בכל מקרה של סתירה ו/או אי-התאמה בין הוראות תקנון זה לבין הסכם המכר בו התקשר המשתתף במבצע עם החברה, בקשר עם רכישת הרכב במסגרת המבצע, יגברו הוראותיו של הסכם המכר.
בלו סקאי 2000 השכרת רכב בע"מ, ח.פ. 513053611 (להלן: "החברה" ו/או "עורכת המבצע"), החברה עוסקת במתן מענה ופתרונות רכב למגוון לקוחות, פרטיים ומסחריים, ובין היתר מכירת רכבים, השכרת רכבים, ליסינג תפעולי ופרטי ("השירותים"), המקשת לקדם את מכירותיה בקרב רוכשים פוטנציאליים באמצעות עריכת המבצע, והכל בהתאם לתנאי תקנון זה.
רחוב לח"י 89, תל אביב-יפו.
מבצע מכירות עד 40% הנחה על מגוון רכבים, מעל 170,000 ק"מ.
6.1. תקופת המבצע הינה החל מיום 13/07/2025 ועד ליום 31/07/2025.
6.2. החברה שומרת לעצמה את הזכות לשנות את כללי ונהלי המבצע, לקבוע את מחיר הרכב ו/או לבטל ו/או להאריך ו/או לקצר את תקופת המבצע כאמור בתקנון זה, בהתאם לשיקול-דעתה הבלעדי בכל עת, ובלבד שהודעה על כך תפורסם מראש באתר האינטרנט של החברה.
סניפי המכירות של החברה בלבד, הפרוסים בפריסה ארצית.
זכות ההשתתפות במבצע תינתן במשך תקופת המבצע, ללקוחות העומדים בתנאי החיתום, ובכפוף להוראות הסכם המכר ולהוראות תקנון זה ולא תחול לגבי סוחרי רכב (להלן: "המשתתפים").
משתתפים אשר יעמדו במלוא הוראות התקנון, יהיו זכאים להנחה בשיעור 40% ממחיר המחירון המלא (לא משוכלל), על מגוון רכבי החברה המשתתפים במבצע, עם מעל ל-170,000 ק"מ, במהלך תקופת המבצע, בסניפי המכירה של החברה, והכל בהתאם להוראות תקנון זה ובכפוף לשיקול דעתה הבלעדי של החברה.
10.1. לקוחות אשר מגיעים לסניפי המכירות של החברה במהלך תקופת המבצע, עומדים בתנאי תקנון זה, וכן בתנאי החיתום של החברה, תינתן הנחה (הטבה) במעמד הרכישה, של עד 40% ממחיר המחירון המלא (הלא משוכלל) של הרכב.
10.2. ההטבה במסגרת המבצע, תחול על מגוון רכבי החברה המשתתפים במבצע (מעל 170,000 ק"מ), בהתאם למלאי החברה המשתנה מעת לעת, ובהתאם לשיקול דעתה הבלעדי של החברה.
10.3. מובהר בזה כי כל לקוח, העומד בתנאים כאמור בתקנון זה, יהא זכאי לממש את ההטבה במסגרת המבצע פעם אחת בלבד ולא מעבר לכך.
10.4. לחברה שמורה הזכות שלא לאשר עסקה במסגרת המבצע, ככל שלא תאושר על-ידי מחלקת החיתום של תחום המכירות בחברה.
11.1. במסגרת המבצע, ולאחר שהרוכש עמד בכלל תנאי המבצע כאמור בתקנון זה, בהתאם לשיקול דעתה של החברה, תתאפשר עסקת "טרייד-אין", קרי רכישת רכבו הנוכחי של הרוכש ע"י החברה, ומכירת הרכב לרוכש, במסגרת המבצע, כפופה כאמור להשלמת עסקת המכר על-ידו (הרכישה) והתקשרות בהסכם המכר כאמור לעיל.
11.2. מובהר בזה כי האפשרות לביצוע עסקת "טרייד-אין", נתונה לשיקול דעתה הבלעדי והמלא של החברה, ולחתימה על הסכם "טרייד-אין" והחברה אינה מחויבת להתקשר בעסקה כאמור ולרכוש את רכבו של הרוכש.
11.3. החברה הינה רשאית לבדוק את הרכב בכל דרך, לרבות באמצעות אנשי מקצוע מטעמה ו/או מכון בדיקה מורשה מטעם משרד הרישוי.
11.4. הצעת החברה, לרכישת הרכש של הרוכש במסגרת עסקת "טרייד-אין", תהא מבוססת על נתוני הרכב, כפי שנמסרו על-ידי הרוכש, בדיקת מצבו של הרכב, לבות אך לא רק, פגיעות, תקלות, סחירות הרכב וכיו"ב, בהפחתת "טרייד-אין" קבועה (בהתאם לכללים הקבועים במחירון "לוי יצחק"), בשיעור של 12% משווי הרכב בהתאם למחירון "לוי יצחק" כאמור.
11.5. מובהר בזאת כי השלמת עסקת ה-"טרייד-אין" כפופה להשלמת עסקת רכישת הרכב מאת החברה על ידי הרוכש. עוד מובהר כי ביטול עסקת רכישת הרכב על ידי הרוכש (או אי השלמת העסקה מכל טעם שהוא) יביא לביטול לאלתר של עסקת ה-"טרייד-אין".
מס רישוי | שנה | יצרן | דגם | גיר | ק"מ אחרון | מחיר לפני המבצע | מחיר מבצע |
1194511 | 2013 | יונדאי מוביל | INSPIRE I30 סטיישן בנזין אוטומטי 1591 | אוטומטי | 285,050 | 24,000.00 | 15,000 |
78109801 | 2019 | יונדאי מוביל | PREMIUM IONIQ HYBRID הצ'בק בנזין אוטומטי 1580 | אוטומטי | 279,242 | 91,270.00 | 54,000 |
88527701 | 2020 | יונדאי מוביל | INSPIRE ACCENT סדאן בנזין אוטומטי 1591 | אוטומטי | 268,593 | 65,800.00 | 44,000 |
9745071 | 2011 | קאדילק | ESCALADE 4X4 נפח 6198 סמק | אוטומטי | 241,000 | 111,000.00 | 85,000 |
18673101 | 2017 | רנו מוביל | מאסטר קצר נמוך 3510 ק"ג | רגיל | 402,513 | 57,820.00 | 33,000 |
67869701 | 2019 | רנו מוביל | EX PACK PLUS CLIO סטיישן סולר אוטומטי 1461 | אוטומטי | 395,795 | 46,400.00 | 27,000 |
2561584 | 2017 | רנו מוביל | AUTHENTIC KANGOO קומבי בנזין אוטומטי 1197 | אוטומטי | 266,000 | 41,900.00 | 26,000 |
76405601 | 2019 | רנו מוביל | MEGANE INTENSE | אוטומטי | 265,970 | 62,900.00 | 37,000 |
19656301 | 2018 | רנו מוביל | LIFE CLIO הצ'בק בנזין אוטומטי 1197 | אוטומטי | 178,000 | 35,880.00 | 25,000 |
76402101 | 2019 | רנו מוביל | EX PACK PLUS CLIO סטיישן סולר אוטומטי 1461 | אוטומטי | 171,754 | 46,600.00 | 27,000 |
6659268 | 2009 | מאזדה | EXECUTIVE MAZDA 5 הצ'בק בנזין אוטומטי 1999 | אוטומטי | 357,678 | 22,000.00 | 13,000 |
78112501 | 2019 | יונדאי מוביל | PREMIUM IONIQ HYBRID הצ'בק בנזין אוטומטי 1580 | אוטומטי | 355,350 | 91,270.00 | 51,000 |
58767601 | 2018 | רנו מוביל | LIFE CLIO הצ'בק בנזין אוטומטי 1197 | אוטומטי | 258,390 | 40,880.00 | 24,000 |
3481955 | 2017 | שברולט מוביל | LT MALIBU LT סדאן בנזין אוטומטי 1490 | אוטומטי | 258,000 | 48,000.00 | 25,000 |
6457139 | 2016 | יונדאי מוביל | LIMITED SONATA HYBRID סדאן בנזין אוטומטי 1999 | אוטומטי | 255,954 | 68,000.00 | 40,000 |
3311655 | 2017 | שברולט מוביל | LT SPARK הצ'בק בנזין אוטומטי 1399 | אוטומטי | 172,626 | 45,100.00 | 34,000 |
20562801 | 2018 | ניסאן מוביל | SR SENTRA סדאן בנזין אוטומטי 1798 | אוטומטי | 174,535 | 51,600.00 | 37,000 |
64995602 | 2021 | קיה מוביל | LX CEED סטיישן סולר אוטומטי 1598 | אוטומטי | 324,216 | 73,400.00 | 44,000 |
54625401 | 2019 | יונדאי מוביל | PREMIUM IONIQ HYBRID הצ'בק בנזין אוטומטי 1580 | אוטומטי | 173,823 | 88,270.00 | 69,000 |
49340201 | 2018 | סקודה מוביל | AMBITION FABIA SPACE סטיישן בנזין אוטומטי 999 | אוטומטי | 311,199 | 39,000.00 | 23,000 |
76586901 | 2019 | רנו מוביל | EX PACK PLUS CLIO סטיישן סולר אוטומטי 1461 | אוטומטי | 310,302 | 46,800.00 | 26,000 |
68299501 | 2019 | רנו מוביל | EX PACK PLUS CLIO סטיישן סולר אוטומטי 1461 | אוטומטי | 207,262 | 46,400.00 | 32,000 |
67845901 | 2019 | רנו מוביל | EX PACK PLUS CLIO סטיישן סולר אוטומטי 1461 | אוטומטי | 207,239 | 46,200.00 | 33,000 |
63684201 | 2019 | רנו מוביל | INTENSE GRAND COUPE סדאן סולר אוטומטי 1461 | אוטומטי | 206,580 | 67,000.00 | 53,000 |
63691001 | 2019 | רנו מוביל | INTENSE GRAND COUPE סדאן סולר אוטומטי 1461 | אוטומטי | 205,912 | 67,000.00 | 51,000 |
76493601 | 2019 | רנו מוביל | EX PACK PLUS CLIO סטיישן סולר אוטומטי 1461 | אוטומטי | 205,221 | 46,800.00 | 33,000 |
63690801 | 2019 | רנו מוביל | INTENSE GRAND COUPE סדאן סולר אוטומטי 1461 | אוטומטי | 204,339 | 67,000.00 | 49,000 |
19798401 | 2018 | רנו מוביל | EX PACK PLUS CLIO סטיישן סולר אוטומטי 1461 | אוטומטי | 204,150 | 36,500.00 | 28,000 |
63684001 | 2019 | רנו מוביל | INTENSE GRAND COUPE סדאן סולר אוטומטי 1461 | אוטומטי | 203,325 | 67,000.00 | 51,000 |
63683101 | 2019 | רנו מוביל | INTENSE GRAND COUPE סדאן סולר אוטומטי 1461 | אוטומטי | 202,552 | 67,000.00 | 51,000 |
68268401 | 2019 | רנו מוביל | EX PACK PLUS CLIO סטיישן סולר אוטומטי 1461 | אוטומטי | 200,943 | 46,600.00 | 30,000 |
67939201 | 2019 | רנו מוביל | EX PACK PLUS CLIO סטיישן סולר אוטומטי 1461 | אוטומטי | 200,628 | 46,400.00 | 30,000 |
76404601 | 2019 | רנו מוביל | LIFE KADJAR רכב פנאי-שטח סולר אוטומטי 1461 | אוטומטי | 200,161 | 71,200.00 | 57,000 |
78114201 | 2019 | יונדאי מוביל | PREMIUM IONIQ HYBRID הצ'בק בנזין אוטומטי 1580 | אוטומטי | 251,045 | 91,270.00 | 62,000 |
51716701 | 2018 | יונדאי מוביל | PREMIUM IONIQ HYBRID הצ'בק בנזין אוטומטי 1580 | אוטומטי | 242,845 | 77,700.00 | 47,000 |
88142401 | 2020 | יונדאי מוביל | PREMIUM FL IONIQ HYBRID הצ'בק בנזין אוטומטי 1580 | אוטומטי | 237,850 | 109,400.00 | 72,000 |
81891201 | 2019 | יונדאי מוביל | PRIME I20 הצ'בק בנזין אוטומטי 998 | אוטומטי | 222,543 | 70,100.00 | 57,000 |
88145301 | 2020 | יונדאי מוביל | PREMIUM FL IONIQ HYBRID הצ'בק בנזין אוטומטי 1580 | אוטומטי | 216,043 | 109,400.00 | 83,000 |
8851239 | 2016 | יונדאי מוביל | LIMITED SONATA HYBRID סדאן בנזין אוטומטי 1999 | אוטומטי | 213,331 | 68,000.00 | 49,000 |
81891701 | 2019 | יונדאי מוביל | PRIME I20 הצ'בק בנזין אוטומטי 998 | אוטומטי | 211,442 | 70,100.00 | 57,000 |
6248255 | 2017 | יונדאי מוביל | LIMITED SONATA HYBRID סדאן בנזין אוטומטי 1999 | אוטומטי | 209,962 | 78,400.00 | 55,000 |
73157401 | 2019 | יונדאי מוביל | PREMIUM IONIQ HYBRID הצ'בק בנזין אוטומטי 1580 | אוטומטי | 205,510 | 89,770.00 | 65,000 |
77862801 | 2019 | יונדאי מוביל | PRIME I20 הצ'בק בנזין אוטומטי 998 | אוטומטי | 202,623 | 69,500.00 | 55,000 |
17310601 | 2018 | יונדאי מוביל | PREMIUM IONIQ HYBRID הצ'בק בנזין אוטומטי 1580 | אוטומטי | 202,526 | 75,200.00 | 57,000 |
77863001 | 2019 | יונדאי מוביל | PREMIUM IONIQ HYBRID הצ'בק בנזין אוטומטי 1580 | אוטומטי | 199,796 | 90,770.00 | 69,000 |
55432101 | 2019 | יונדאי מוביל | PREMIUM IONIQ HYBRID הצ'בק בנזין אוטומטי 1580 | אוטומטי | 196,197 | 89,270.00 | 70,000 |
5984555 | 2017 | יונדאי מוביל | LIMITED SONATA HYBRID סדאן בנזין אוטומטי 1999 | אוטומטי | 193,307 | 76,000.00 | 46,000 |
54384002 | 2021 | יונדאי מוביל | PREMIUM FL IONIQ HYBRID הצ'בק בנזין אוטומטי 1580 | אוטומטי | 192,450 | 119,000.00 | 98,000 |
77862901 | 2019 | יונדאי מוביל | PRIME I20 הצ'בק בנזין אוטומטי 998 | אוטומטי | 185,606 | 69,500.00 | 57,000 |
**יובהר ויודגש כי מס' הק"מ המופיע בטבלה, הינו נכון למועד פרסום התקנון ועשוי להשתנות עד למועד הרכישה בפועל.
12.1. האחריות להשתתפות במבצע וכן הפעולות הנדרשות למימוש ההטבה, תחול על המשתתפים במבצע באופן מלא ולחברה לא תהא כל אחריות באשר לנזקי גוף ו/או רכוש וכל נזק אחר, אשר נגרם למי מהמשתתפים ו/או בזיקה להשתתפות במבצע.
12.2. העסקה במסגרת המבצע הינה אישית בין החברה לבין המשתתף וככזו היא אינה ניתנת להסבה, להעברה, להחלפה ו/או לשינוי, לא בכסף ולא בשווה כסף.
12.3. על אף האמור בסעיף 12.2. לתקנון זה, לחברה שמורה הזכות, בהתאם לשיקול דעתה הבלעדי והמלא, לעשות כל שינוי בתנאי המבצע, להוסיף, לגרוע, לשנות, לבטל, לקצר ו/או להאריך, לאפשר להסב ו/או להעביר לאחר וכן להציע הטבה חלופית למשתתפים, והכל בהתאם לשיקול דעתה הבלעדי והמלא. מובהר בזה כי כל שינוי כאמור, יהווה חלק בלתי-נפרד מתקנון זה, והוראות השינוי יגברו על הוראות תקנון זה, במידה שתהא סתירה ביניהם. עוד מובהר כי הוראות השינוי כאמור, ישמרו במשרדי החברה.
12.4. למען הסר ספק, לחברה שמורה הזכות שלא להתקשר בעסקה במסגרת המבצע, עם מי שהשתתפותו במבצע נעשתה שלא בהתאם לתנאי התקנון ו/או שנעשתה בניגוד לחוק ו/או לדין ו/או במידה שהלקוח לא עבר חיתום של מחלקת המכירות בחברה.
12.5. החברה תהא רשאית לפרסם, בעצמה ו/או באמצעות מי מטעמה, בכל אמצעי תקשורת, בהתאם לשיקול דעתה הבלעדי, תכנים פרסומיים, הכוללים את תמצית הוראות תקנון המבצע.
12.6. מובהר בזה, כי השתתפות במבצע מהווה הסכמה בלתי חוזרת לכלל הוראות תקנון זהו וכי החברה תהא פטורה מכל דרישה ו/או טענה ו/או תביעה בכל הקשור למבצע.
כתובת: לח"י 89, תל אביב-יפו;
טלפון: *3311;
דוא"ל: Web@blue-sky.co.il;
עדכון אחרון: יולי 2025
כבר למעלה מ-20 שנה שבבלו סקאי אנו נותנים שירות ללקוחות פרטיים, חברות ואירגונים גדולים, אנו יודעים לתת תשומת לב ויחס אישי לכל לקוח שלנו, ולהציע מענה מותאם אישית לצרכיו. נשמח לעמוד גם לרשותך.
בלו סקאי מתמחה ברכבי יוקרה ורכבי עבודה, יועצינו בשטח יסייעו להתאמת הרכב המתאים עבורכם.
האתר נבנה על ידי
© 2022. כל הזכויות שמורות לחברת בלו סקאי 2000 השכרת רכב בע"מ. לצפיה בתקנון האתר | תקנון מבצע | לצפיה בתקנון פרטיות